2025 Ledgestone Insurance Open Projected Payouts
These are projected payouts only. The final payout will be determined by the number of actual players in any given division.
Total Projected AM Payout
$102,000
MA1
Place | Payout |
1 | $750 |
2 | $574 |
3 | $473 |
4 | $412 |
5 | $371 |
6 | $340 |
7 | $316 |
8 | $296 |
9 | $280 |
10 | $266 |
11 | $254 |
12 | $244 |
13 | $235 |
14 | $227 |
15 | $219 |
16 | $213 |
17 | $207 |
18 | $201 |
19 | $196 |
20 | $191 |
21 | $187 |
22 | $183 |
23 | $179 |
24 | $175 |
25 | $172 |
26 | $169 |
27 | $166 |
28 | $163 |
29 | $160 |
30 | $158 |
31 | $155 |
32 | $153 |
33 | $151 |
34 | $149 |
35 | $147 |
36 | $145 |
37 | $143 |
38 | $141 |
39 | $139 |
40 | $137 |
41 | $136 |
42 | $134 |
43 | $133 |
44 | $131 |
45 | $130 |
46 | $129 |
47 | $127 |
48 | $126 |
49 | $125 |
50 | $124 |
51 | $122 |
52 | $121 |
53 | $120 |
54 | $119 |
55 | $118 |
56 | $117 |
57 | $116 |
58 | $115 |
59 | $114 |
60 | $113 |
61 | $112 |
62 | $112 |
63 | $111 |
64 | $110 |
65 | $109 |
66 | $108 |
67 | $107 |
68 | $107 |
69 | $106 |
70 | $105 |
71 | $105 |
72 | $104 |
73 | $103 |
74 | $103 |
75 | $102 |
76 | $101 |
77 | $101 |
78 | $100 |
79 | $99 |
80 | $99 |
81 | $98 |
82 | $98 |
83 | $97 |
84 | $96 |
85 | $96 |
86 | $95 |
87 | $95 |
88 | $94 |
89 | $94 |
90 | $93 |
91 | $93 |
92 | $92 |
93 | $92 |
94 | $91 |
95 | $91 |
96 | $91 |
97 | $90 |
98 | $90 |
99 | $89 |
100 | $89 |
101 | $88 |
102 | $88 |
103 | $88 |
104 | $87 |
105 | $87 |
106 | $86 |
107 | $86 |
108 | $86 |
109 | $85 |
110 | $85 |
111 | $84 |
112 | $84 |
113 | $84 |
114 | $83 |
115 | $83 |
116 | $83 |
117 | $82 |
118 | $82 |
119 | $82 |
120 | $81 |
121 | $81 |
122 | $81 |
123 | $80 |
124 | $80 |
125 | $80 |
126 | $80 |
127 | $79 |
128 | $79 |
129 | $79 |
130 | $78 |
131 | $78 |
132 | $78 |
133 | $77 |
134 | $77 |
135 | $77 |
136 | $77 |
137 | $76 |
138 | $76 |
139 | $76 |
140 | $76 |
141 | $75 |
142 | $75 |
143 | $75 |
144 | $75 |
145 | $74 |
146 | $74 |
147 | $74 |
148 | $74 |
149 | $73 |
150 | $73 |
151 | $73 |
Show all |
MA2
Place | Payout |
1 | $500 |
2 | $378 |
3 | $327 |
4 | $295 |
5 | $272 |
6 | $255 |
7 | $242 |
8 | $230 |
9 | $221 |
10 | $213 |
11 | $205 |
12 | $199 |
13 | $194 |
14 | $188 |
15 | $184 |
16 | $180 |
17 | $176 |
18 | $172 |
19 | $169 |
20 | $166 |
21 | $163 |
22 | $160 |
23 | $158 |
24 | $155 |
25 | $153 |
26 | $151 |
27 | $149 |
28 | $147 |
29 | $145 |
30 | $144 |
31 | $142 |
32 | $140 |
33 | $139 |
34 | $137 |
35 | $136 |
36 | $134 |
37 | $133 |
38 | $132 |
39 | $131 |
40 | $129 |
41 | $128 |
42 | $127 |
43 | $126 |
44 | $125 |
45 | $124 |
46 | $123 |
47 | $122 |
48 | $121 |
49 | $120 |
50 | $120 |
51 | $119 |
52 | $118 |
53 | $117 |
54 | $116 |
55 | $116 |
56 | $115 |
57 | $114 |
58 | $113 |
59 | $113 |
60 | $112 |
61 | $111 |
62 | $111 |
63 | $110 |
64 | $109 |
65 | $109 |
66 | $108 |
67 | $108 |
68 | $107 |
69 | $107 |
70 | $106 |
71 | $105 |
72 | $105 |
73 | $104 |
74 | $104 |
75 | $103 |
76 | $103 |
77 | $102 |
78 | $102 |
79 | $101 |
80 | $101 |
81 | $101 |
82 | $100 |
83 | $100 |
84 | $99 |
85 | $99 |
86 | $98 |
87 | $98 |
88 | $98 |
89 | $97 |
90 | $97 |
91 | $96 |
92 | $96 |
93 | $96 |
94 | $95 |
95 | $95 |
96 | $95 |
97 | $94 |
98 | $94 |
99 | $94 |
100 | $93 |
101 | $93 |
102 | $93 |
103 | $92 |
104 | $92 |
105 | $92 |
106 | $91 |
107 | $91 |
108 | $91 |
109 | $90 |
110 | $90 |
111 | $90 |
112 | $90 |
113 | $89 |
114 | $89 |
115 | $89 |
116 | $88 |
117 | $88 |
118 | $88 |
119 | $88 |
120 | $87 |
121 | $87 |
122 | $87 |
123 | $87 |
124 | $86 |
125 | $86 |
126 | $86 |
127 | $86 |
128 | $85 |
129 | $85 |
130 | $85 |
131 | $85 |
132 | $84 |
133 | $84 |
134 | $84 |
135 | $84 |
136 | $84 |
137 | $83 |
138 | $83 |
139 | $83 |
140 | $83 |
141 | $82 |
142 | $82 |
143 | $82 |
144 | $82 |
Show all |
MA3
Place | Payout |
1 | $550 |
2 | $434 |
3 | $376 |
4 | $339 |
5 | $313 |
6 | $293 |
7 | $277 |
8 | $264 |
9 | $254 |
10 | $244 |
11 | $236 |
12 | $229 |
13 | $222 |
14 | $216 |
15 | $211 |
16 | $206 |
17 | $202 |
18 | $198 |
19 | $194 |
20 | $191 |
21 | $187 |
22 | $184 |
23 | $181 |
24 | $179 |
25 | $176 |
26 | $173 |
27 | $171 |
28 | $169 |
29 | $167 |
30 | $165 |
31 | $163 |
32 | $161 |
33 | $159 |
34 | $158 |
35 | $156 |
36 | $154 |
37 | $153 |
38 | $151 |
39 | $150 |
40 | $149 |
41 | $147 |
42 | $146 |
43 | $145 |
44 | $144 |
45 | $143 |
46 | $141 |
47 | $140 |
48 | $139 |
49 | $138 |
50 | $137 |
51 | $136 |
52 | $135 |
53 | $134 |
54 | $134 |
55 | $133 |
56 | $132 |
57 | $131 |
58 | $130 |
59 | $129 |
60 | $129 |
61 | $128 |
62 | $127 |
63 | $126 |
64 | $126 |
65 | $125 |
66 | $124 |
67 | $124 |
68 | $123 |
69 | $122 |
70 | $122 |
71 | $121 |
72 | $121 |
73 | $120 |
74 | $119 |
75 | $119 |
76 | $118 |
77 | $118 |
78 | $117 |
79 | $117 |
80 | $116 |
81 | $116 |
82 | $115 |
83 | $115 |
84 | $114 |
85 | $114 |
86 | $113 |
87 | $113 |
88 | $112 |
89 | $112 |
90 | $111 |
91 | $111 |
92 | $110 |
93 | $110 |
94 | $110 |
95 | $109 |
96 | $109 |
97 | $108 |
98 | $108 |
99 | $108 |
100 | $107 |
101 | $107 |
102 | $106 |
103 | $106 |
104 | $106 |
105 | $105 |
106 | $105 |
107 | $105 |
108 | $104 |
109 | $104 |
110 | $104 |
111 | $103 |
112 | $103 |
113 | $103 |
114 | $102 |
115 | $102 |
116 | $102 |
117 | $101 |
118 | $101 |
119 | $101 |
120 | $100 |
121 | $100 |
122 | $100 |
123 | $100 |
124 | $99 |
125 | $99 |
126 | $99 |
127 | $98 |
128 | $98 |
129 | $98 |
130 | $98 |
131 | $97 |
132 | $97 |
133 | $97 |
134 | $96 |
135 | $96 |
136 | $96 |
137 | $96 |
138 | $95 |
139 | $95 |
140 | $95 |
141 | $95 |
142 | $95 |
143 | $94 |
144 | $94 |
145 | $94 |
146 | $94 |
147 | $93 |
148 | $93 |
149 | $93 |
150 | $93 |
151 | $92 |
152 | $92 |
153 | $92 |
154 | $92 |
155 | $92 |
156 | $91 |
157 | $91 |
158 | $91 |
159 | $91 |
160 | $91 |
161 | $90 |
162 | $90 |
163 | $90 |
164 | $90 |
165 | $90 |
166 | $89 |
167 | $89 |
168 | $89 |
169 | $89 |
170 | $89 |
171 | $88 |
172 | $88 |
173 | $88 |
174 | $88 |
175 | $88 |
176 | $88 |
177 | $87 |
178 | $87 |
179 | $87 |
180 | $87 |
181 | $87 |
182 | $86 |
183 | $86 |
184 | $86 |
185 | $86 |
186 | $86 |
187 | $86 |
188 | $85 |
189 | $85 |
190 | $85 |
191 | $85 |
192 | $85 |
193 | $85 |
194 | $85 |
195 | $84 |
196 | $84 |
197 | $84 |
198 | $84 |
199 | $84 |
200 | $84 |
201 | $83 |
202 | $83 |
203 | $83 |
204 | $83 |
205 | $83 |
206 | $83 |
207 | $83 |
208 | $82 |
209 | $82 |
210 | $82 |
211 | $82 |
212 | $82 |
Show all |
MA4
Place | Payout |
1 | $500 |
2 | $303 |
3 | $262 |
4 | $237 |
5 | $219 |
6 | $205 |
7 | $194 |
8 | $185 |
9 | $177 |
10 | $171 |
11 | $165 |
12 | $160 |
13 | $155 |
14 | $151 |
15 | $148 |
16 | $144 |
17 | $141 |
18 | $138 |
19 | $136 |
20 | $133 |
21 | $131 |
22 | $129 |
23 | $127 |
24 | $125 |
25 | $123 |
26 | $121 |
27 | $120 |
28 | $118 |
29 | $117 |
30 | $115 |
31 | $114 |
32 | $113 |
33 | $111 |
34 | $110 |
35 | $109 |
36 | $108 |
37 | $107 |
38 | $106 |
39 | $105 |
40 | $104 |
41 | $103 |
42 | $102 |
43 | $101 |
44 | $100 |
45 | $100 |
46 | $99 |
47 | $98 |
48 | $97 |
49 | $97 |
50 | $96 |
51 | $95 |
52 | $95 |
53 | $94 |
54 | $93 |
55 | $93 |
56 | $92 |
57 | $92 |
58 | $91 |
59 | $90 |
60 | $90 |
61 | $89 |
62 | $89 |
63 | $88 |
64 | $88 |
65 | $87 |
66 | $87 |
67 | $86 |
68 | $86 |
69 | $86 |
70 | $85 |
71 | $85 |
72 | $84 |
73 | $84 |
74 | $83 |
Show all |
MA40
Place | Payout |
1 | $375 |
2 | $297 |
3 | $257 |
4 | $232 |
5 | $214 |
6 | $200 |
7 | $190 |
8 | $181 |
9 | $173 |
10 | $167 |
11 | $161 |
12 | $156 |
13 | $152 |
14 | $148 |
15 | $144 |
16 | $141 |
17 | $138 |
18 | $135 |
19 | $133 |
20 | $130 |
21 | $128 |
22 | $126 |
23 | $124 |
24 | $122 |
25 | $120 |
26 | $119 |
27 | $117 |
28 | $115 |
29 | $114 |
30 | $113 |
31 | $111 |
32 | $110 |
33 | $109 |
34 | $108 |
35 | $107 |
36 | $106 |
37 | $105 |
38 | $104 |
39 | $103 |
40 | $102 |
41 | $101 |
42 | $100 |
43 | $99 |
44 | $98 |
45 | $97 |
46 | $97 |
47 | $96 |
48 | $95 |
49 | $95 |
50 | $94 |
51 | $93 |
52 | $93 |
53 | $92 |
54 | $91 |
55 | $91 |
56 | $90 |
57 | $90 |
58 | $89 |
59 | $88 |
60 | $88 |
61 | $87 |
62 | $87 |
63 | $86 |
64 | $86 |
65 | $85 |
66 | $85 |
67 | $85 |
68 | $84 |
69 | $84 |
70 | $83 |
71 | $83 |
Show all |
MA50
Place | Payout |
1 | $300 |
2 | $236 |
3 | $204 |
4 | $184 |
5 | $170 |
6 | $159 |
7 | $151 |
8 | $144 |
9 | $138 |
10 | $133 |
11 | $128 |
12 | $124 |
13 | $121 |
14 | $118 |
15 | $115 |
16 | $112 |
17 | $110 |
18 | $108 |
19 | $105 |
20 | $104 |
21 | $102 |
22 | $100 |
23 | $98 |
24 | $97 |
25 | $96 |
26 | $94 |
27 | $93 |
28 | $92 |
29 | $91 |
30 | $90 |
31 | $89 |
32 | $88 |
33 | $87 |
34 | $86 |
35 | $85 |
Show all |
MA55
Place | Payout |
1 | $250 |
2 | $199 |
3 | $172 |
4 | $155 |
5 | $143 |
6 | $134 |
7 | $127 |
8 | $121 |
9 | $116 |
10 | $112 |
11 | $108 |
12 | $105 |
13 | $102 |
14 | $99 |
15 | $97 |
16 | $95 |
17 | $93 |
18 | $91 |
19 | $89 |
20 | $87 |
Show all |
MA60
Place | Payout |
1 | $250 |
2 | $194 |
3 | $168 |
4 | $151 |
5 | $140 |
6 | $131 |
7 | $124 |
8 | $118 |
9 | $113 |
10 | $109 |
11 | $105 |
12 | $102 |
13 | $99 |
14 | $97 |
15 | $94 |
16 | $92 |
17 | $90 |
18 | $88 |
19 | $87 |
Show all |
MA65
Place | Payout |
1 | $225 |
2 | $159 |
3 | $138 |
4 | $124 |
5 | $115 |
6 | $108 |
7 | $102 |
8 | $97 |
9 | $93 |
10 | $90 |
11 | $87 |
12 | $84 |
Show all |
MA70
Place | Payout |
1 | $200 |
2 | $157 |
3 | $136 |
4 | $123 |
5 | $113 |
6 | $106 |
7 | $101 |
8 | $96 |
9 | $92 |
10 | $88 |
11 | $86 |
Show all |
FA1
Place | Payout |
1 | $200 |
2 | $155 |
3 | $134 |
4 | $121 |
5 | $112 |
6 | $105 |
7 | $99 |
8 | $95 |
9 | $91 |
10 | $87 |
11 | $84 |
12 | $82 |
13 | $79 |
14 | $77 |
15 | $75 |
16 | $74 |
17 | $72 |
18 | $71 |
19 | $69 |
20 | $68 |
Show all |
FA2
Place | Payout |
1 | $200 |
2 | $150 |
3 | $130 |
4 | $117 |
5 | $108 |
6 | $101 |
7 | $96 |
8 | $91 |
9 | $87 |
10 | $84 |
11 | $81 |
12 | $79 |
13 | $77 |
14 | $75 |
15 | $73 |
16 | $71 |
17 | $70 |
18 | $68 |
Show all |
FA3
Place | Payout |
1 | $185 |
2 | $126 |
3 | $109 |
4 | $98 |
5 | $91 |
6 | $85 |
7 | $80 |
8 | $77 |
9 | $73 |
Show all |
FA4
Place | Payout |
1 | $156 |
2 | $122 |
3 | $105 |
4 | $95 |
5 | $88 |
6 | $82 |
7 | $78 |
8 | $74 |
Show all |
FA40
FA50
Place | Payout |
1 | $145 |
2 | $108 |
3 | $93 |
4 | $84 |
5 | $78 |
Show all |
MJ18
Place | Payout |
1 | $90 |
2 | $64 |
3 | $55 |
4 | $50 |
5 | $46 |
6 | $43 |
7 | $41 |
8 | $39 |
9 | $37 |
10 | $36 |
11 | $35 |
Show all |
FJ18
MJ15
Place | Payout |
1 | $85 |
2 | $59 |
3 | $51 |
4 | $46 |
5 | $43 |
6 | $40 |
7 | $38 |
8 | $36 |
9 | $35 |
Show all |
FJ15
MJ12
FJ12
MJ10
FJ10