2025 Ledgestone Insurance Open Projected Payouts
These are projected payouts only. The final payout will be determined by the number of actual players in any given division.
Total Projected AM Payout
$103,220
MA1
| Place | Payout |
| 1 | $676 |
| 2 | $485 |
| 3 | $400 |
| 4 | $349 |
| 5 | $314 |
| 6 | $287 |
| 7 | $267 |
| 8 | $251 |
| 9 | $237 |
| 10 | $225 |
| 11 | $215 |
| 12 | $207 |
| 13 | $199 |
| 14 | $192 |
| 15 | $186 |
| 16 | $180 |
| 17 | $175 |
| 18 | $170 |
| 19 | $166 |
| 20 | $162 |
| 21 | $158 |
| 22 | $155 |
| 23 | $151 |
| 24 | $148 |
| 25 | $146 |
| 26 | $143 |
| 27 | $140 |
| 28 | $138 |
| 29 | $136 |
| 30 | $133 |
| 31 | $131 |
| 32 | $129 |
| 33 | $127 |
| 34 | $126 |
| 35 | $124 |
| 36 | $122 |
| 37 | $121 |
| 38 | $119 |
| 39 | $118 |
| 40 | $116 |
| 41 | $115 |
| 42 | $114 |
| 43 | $112 |
| 44 | $111 |
| 45 | $110 |
| 46 | $109 |
| 47 | $108 |
| 48 | $107 |
| 49 | $106 |
| 50 | $105 |
| 51 | $104 |
| 52 | $103 |
| 53 | $102 |
| 54 | $101 |
| 55 | $100 |
| 56 | $99 |
| 57 | $98 |
| 58 | $97 |
| 59 | $97 |
| 60 | $96 |
| 61 | $95 |
| 62 | $94 |
| 63 | $94 |
| 64 | $93 |
| 65 | $92 |
| 66 | $92 |
| 67 | $91 |
| 68 | $90 |
| 69 | $90 |
| 70 | $89 |
| 71 | $88 |
| 72 | $88 |
| 73 | $87 |
| 74 | $87 |
| 75 | $86 |
| 76 | $86 |
| 77 | $85 |
| 78 | $85 |
| 79 | $84 |
| 80 | $84 |
| 81 | $83 |
| 82 | $83 |
| 83 | $82 |
| 84 | $82 |
| 85 | $81 |
| 86 | $81 |
| 87 | $80 |
| 88 | $80 |
| 89 | $79 |
| 90 | $79 |
| 91 | $79 |
| 92 | $78 |
| 93 | $78 |
| 94 | $77 |
| 95 | $77 |
| 96 | $77 |
| 97 | $76 |
| 98 | $76 |
| 99 | $75 |
| 100 | $75 |
| 101 | $75 |
| 102 | $74 |
| 103 | $74 |
| 104 | $74 |
| 105 | $73 |
| 106 | $73 |
| 107 | $73 |
| 108 | $72 |
| 109 | $72 |
| 110 | $72 |
| 111 | $71 |
| 112 | $71 |
| 113 | $71 |
| 114 | $71 |
| 115 | $70 |
| 116 | $70 |
| 117 | $70 |
| 118 | $69 |
| 119 | $69 |
| 120 | $69 |
| 121 | $69 |
| 122 | $68 |
| 123 | $68 |
| 124 | $68 |
| 125 | $68 |
| 126 | $67 |
| 127 | $67 |
| 128 | $67 |
| 129 | $67 |
| 130 | $66 |
| 131 | $66 |
| 132 | $66 |
| 133 | $66 |
| 134 | $65 |
| 135 | $65 |
| 136 | $65 |
| 137 | $65 |
| 138 | $64 |
| 139 | $64 |
| 140 | $64 |
| 141 | $64 |
| 142 | $64 |
| 143 | $63 |
| 144 | $63 |
| 145 | $63 |
| 146 | $63 |
| 147 | $63 |
| 148 | $62 |
| 149 | $62 |
| 150 | $62 |
| 151 | $62 |
| Show all |
MA2
| Place | Payout |
| 1 | $440 |
| 2 | $344 |
| 3 | $297 |
| 4 | $268 |
| 5 | $248 |
| 6 | $232 |
| 7 | $219 |
| 8 | $209 |
| 9 | $201 |
| 10 | $193 |
| 11 | $187 |
| 12 | $181 |
| 13 | $176 |
| 14 | $171 |
| 15 | $167 |
| 16 | $163 |
| 17 | $160 |
| 18 | $157 |
| 19 | $154 |
| 20 | $151 |
| 21 | $148 |
| 22 | $146 |
| 23 | $143 |
| 24 | $141 |
| 25 | $139 |
| 26 | $137 |
| 27 | $135 |
| 28 | $134 |
| 29 | $132 |
| 30 | $130 |
| 31 | $129 |
| 32 | $127 |
| 33 | $126 |
| 34 | $125 |
| 35 | $123 |
| 36 | $122 |
| 37 | $121 |
| 38 | $120 |
| 39 | $119 |
| 40 | $118 |
| 41 | $117 |
| 42 | $116 |
| 43 | $115 |
| 44 | $114 |
| 45 | $113 |
| 46 | $112 |
| 47 | $111 |
| 48 | $110 |
| 49 | $109 |
| 50 | $109 |
| 51 | $108 |
| 52 | $107 |
| 53 | $106 |
| 54 | $106 |
| 55 | $105 |
| 56 | $104 |
| 57 | $104 |
| 58 | $103 |
| 59 | $102 |
| 60 | $102 |
| 61 | $101 |
| 62 | $101 |
| 63 | $100 |
| 64 | $99 |
| 65 | $99 |
| 66 | $98 |
| 67 | $98 |
| 68 | $97 |
| 69 | $97 |
| 70 | $96 |
| 71 | $96 |
| 72 | $95 |
| 73 | $95 |
| 74 | $94 |
| 75 | $94 |
| 76 | $94 |
| 77 | $93 |
| 78 | $93 |
| 79 | $92 |
| 80 | $92 |
| 81 | $91 |
| 82 | $91 |
| 83 | $91 |
| 84 | $90 |
| 85 | $90 |
| 86 | $89 |
| 87 | $89 |
| 88 | $89 |
| 89 | $88 |
| 90 | $88 |
| 91 | $88 |
| 92 | $87 |
| 93 | $87 |
| 94 | $87 |
| 95 | $86 |
| 96 | $86 |
| 97 | $86 |
| 98 | $85 |
| 99 | $85 |
| 100 | $85 |
| 101 | $84 |
| 102 | $84 |
| 103 | $84 |
| 104 | $84 |
| 105 | $83 |
| 106 | $83 |
| 107 | $83 |
| 108 | $82 |
| 109 | $82 |
| 110 | $82 |
| 111 | $82 |
| 112 | $81 |
| 113 | $81 |
| 114 | $81 |
| 115 | $81 |
| 116 | $80 |
| 117 | $80 |
| 118 | $80 |
| 119 | $80 |
| 120 | $79 |
| 121 | $79 |
| 122 | $79 |
| 123 | $79 |
| 124 | $78 |
| 125 | $78 |
| 126 | $78 |
| 127 | $78 |
| 128 | $78 |
| 129 | $77 |
| 130 | $77 |
| 131 | $77 |
| 132 | $77 |
| 133 | $77 |
| 134 | $76 |
| 135 | $76 |
| 136 | $76 |
| 137 | $76 |
| 138 | $76 |
| 139 | $75 |
| 140 | $75 |
| 141 | $75 |
| 142 | $75 |
| 143 | $75 |
| 144 | $74 |
| 145 | $74 |
| 146 | $74 |
| 147 | $74 |
| 148 | $74 |
| Show all |
MA3
| Place | Payout |
| 1 | $508 |
| 2 | $396 |
| 3 | $343 |
| 4 | $309 |
| 5 | $285 |
| 6 | $267 |
| 7 | $253 |
| 8 | $241 |
| 9 | $231 |
| 10 | $223 |
| 11 | $215 |
| 12 | $209 |
| 13 | $203 |
| 14 | $197 |
| 15 | $193 |
| 16 | $188 |
| 17 | $184 |
| 18 | $181 |
| 19 | $177 |
| 20 | $174 |
| 21 | $171 |
| 22 | $168 |
| 23 | $165 |
| 24 | $163 |
| 25 | $160 |
| 26 | $158 |
| 27 | $156 |
| 28 | $154 |
| 29 | $152 |
| 30 | $150 |
| 31 | $149 |
| 32 | $147 |
| 33 | $145 |
| 34 | $144 |
| 35 | $142 |
| 36 | $141 |
| 37 | $139 |
| 38 | $138 |
| 39 | $137 |
| 40 | $136 |
| 41 | $134 |
| 42 | $133 |
| 43 | $132 |
| 44 | $131 |
| 45 | $130 |
| 46 | $129 |
| 47 | $128 |
| 48 | $127 |
| 49 | $126 |
| 50 | $125 |
| 51 | $124 |
| 52 | $124 |
| 53 | $123 |
| 54 | $122 |
| 55 | $121 |
| 56 | $120 |
| 57 | $120 |
| 58 | $119 |
| 59 | $118 |
| 60 | $117 |
| 61 | $117 |
| 62 | $116 |
| 63 | $115 |
| 64 | $115 |
| 65 | $114 |
| 66 | $113 |
| 67 | $113 |
| 68 | $112 |
| 69 | $112 |
| 70 | $111 |
| 71 | $110 |
| 72 | $110 |
| 73 | $109 |
| 74 | $109 |
| 75 | $108 |
| 76 | $108 |
| 77 | $107 |
| 78 | $107 |
| 79 | $106 |
| 80 | $106 |
| 81 | $105 |
| 82 | $105 |
| 83 | $104 |
| 84 | $104 |
| 85 | $104 |
| 86 | $103 |
| 87 | $103 |
| 88 | $102 |
| 89 | $102 |
| 90 | $101 |
| 91 | $101 |
| 92 | $101 |
| 93 | $100 |
| 94 | $100 |
| 95 | $100 |
| 96 | $99 |
| 97 | $99 |
| 98 | $98 |
| 99 | $98 |
| 100 | $98 |
| 101 | $97 |
| 102 | $97 |
| 103 | $97 |
| 104 | $96 |
| 105 | $96 |
| 106 | $96 |
| 107 | $95 |
| 108 | $95 |
| 109 | $95 |
| 110 | $94 |
| 111 | $94 |
| 112 | $94 |
| 113 | $94 |
| 114 | $93 |
| 115 | $93 |
| 116 | $93 |
| 117 | $92 |
| 118 | $92 |
| 119 | $92 |
| 120 | $92 |
| 121 | $91 |
| 122 | $91 |
| 123 | $91 |
| 124 | $91 |
| 125 | $90 |
| 126 | $90 |
| 127 | $90 |
| 128 | $89 |
| 129 | $89 |
| 130 | $89 |
| 131 | $89 |
| 132 | $89 |
| 133 | $88 |
| 134 | $88 |
| 135 | $88 |
| 136 | $88 |
| 137 | $87 |
| 138 | $87 |
| 139 | $87 |
| 140 | $87 |
| 141 | $86 |
| 142 | $86 |
| 143 | $86 |
| 144 | $86 |
| 145 | $86 |
| 146 | $85 |
| 147 | $85 |
| 148 | $85 |
| 149 | $85 |
| 150 | $85 |
| 151 | $84 |
| 152 | $84 |
| 153 | $84 |
| 154 | $84 |
| 155 | $84 |
| 156 | $83 |
| 157 | $83 |
| 158 | $83 |
| 159 | $83 |
| 160 | $83 |
| 161 | $82 |
| 162 | $82 |
| 163 | $82 |
| 164 | $82 |
| 165 | $82 |
| 166 | $82 |
| 167 | $81 |
| 168 | $81 |
| 169 | $81 |
| 170 | $81 |
| 171 | $81 |
| 172 | $81 |
| 173 | $80 |
| 174 | $80 |
| 175 | $80 |
| 176 | $80 |
| 177 | $80 |
| 178 | $80 |
| 179 | $79 |
| 180 | $79 |
| 181 | $79 |
| 182 | $79 |
| 183 | $79 |
| 184 | $79 |
| 185 | $78 |
| 186 | $78 |
| 187 | $78 |
| 188 | $78 |
| 189 | $78 |
| 190 | $78 |
| 191 | $78 |
| 192 | $77 |
| 193 | $77 |
| 194 | $77 |
| 195 | $77 |
| 196 | $77 |
| 197 | $77 |
| 198 | $77 |
| 199 | $76 |
| 200 | $76 |
| 201 | $76 |
| 202 | $76 |
| 203 | $76 |
| 204 | $76 |
| 205 | $76 |
| 206 | $75 |
| 207 | $75 |
| 208 | $75 |
| 209 | $75 |
| 210 | $75 |
| 211 | $75 |
| 212 | $75 |
| 213 | $75 |
| 214 | $74 |
| 215 | $74 |
| 216 | $74 |
| 217 | $74 |
| 218 | $74 |
| 219 | $74 |
| 220 | $74 |
| 221 | $74 |
| Show all |
MA4
| Place | Payout |
| 1 | $440 |
| 2 | $344 |
| 3 | $297 |
| 4 | $268 |
| 5 | $248 |
| 6 | $232 |
| 7 | $219 |
| 8 | $209 |
| 9 | $201 |
| 10 | $193 |
| 11 | $187 |
| 12 | $181 |
| 13 | $176 |
| 14 | $171 |
| 15 | $167 |
| 16 | $163 |
| 17 | $160 |
| 18 | $157 |
| 19 | $154 |
| 20 | $151 |
| 21 | $148 |
| 22 | $146 |
| 23 | $143 |
| 24 | $141 |
| 25 | $139 |
| 26 | $137 |
| 27 | $135 |
| 28 | $134 |
| 29 | $132 |
| 30 | $130 |
| 31 | $129 |
| 32 | $127 |
| 33 | $126 |
| 34 | $125 |
| 35 | $123 |
| 36 | $122 |
| 37 | $121 |
| 38 | $120 |
| 39 | $119 |
| 40 | $118 |
| 41 | $117 |
| 42 | $116 |
| 43 | $115 |
| 44 | $114 |
| 45 | $113 |
| 46 | $112 |
| 47 | $111 |
| 48 | $110 |
| 49 | $109 |
| 50 | $109 |
| 51 | $108 |
| 52 | $107 |
| 53 | $106 |
| 54 | $106 |
| 55 | $105 |
| 56 | $104 |
| 57 | $104 |
| 58 | $103 |
| 59 | $102 |
| 60 | $102 |
| 61 | $101 |
| 62 | $101 |
| 63 | $100 |
| 64 | $99 |
| 65 | $99 |
| 66 | $98 |
| 67 | $98 |
| 68 | $97 |
| 69 | $97 |
| 70 | $96 |
| 71 | $96 |
| 72 | $95 |
| 73 | $95 |
| 74 | $94 |
| 75 | $94 |
| 76 | $94 |
| 77 | $93 |
| 78 | $93 |
| 79 | $92 |
| 80 | $92 |
| 81 | $91 |
| 82 | $91 |
| 83 | $91 |
| 84 | $90 |
| 85 | $90 |
| 86 | $89 |
| 87 | $89 |
| 88 | $89 |
| 89 | $88 |
| 90 | $88 |
| 91 | $88 |
| 92 | $87 |
| 93 | $87 |
| 94 | $87 |
| 95 | $86 |
| 96 | $86 |
| 97 | $86 |
| 98 | $85 |
| 99 | $85 |
| 100 | $85 |
| 101 | $84 |
| 102 | $84 |
| 103 | $84 |
| 104 | $84 |
| 105 | $83 |
| 106 | $83 |
| 107 | $83 |
| 108 | $82 |
| 109 | $82 |
| 110 | $82 |
| 111 | $82 |
| 112 | $81 |
| 113 | $81 |
| 114 | $81 |
| 115 | $81 |
| 116 | $80 |
| 117 | $80 |
| 118 | $80 |
| 119 | $80 |
| 120 | $79 |
| 121 | $79 |
| 122 | $79 |
| 123 | $79 |
| 124 | $78 |
| 125 | $78 |
| 126 | $78 |
| 127 | $78 |
| 128 | $78 |
| 129 | $77 |
| 130 | $77 |
| 131 | $77 |
| 132 | $77 |
| 133 | $77 |
| 134 | $76 |
| 135 | $76 |
| 136 | $76 |
| 137 | $76 |
| 138 | $76 |
| 139 | $75 |
| 140 | $75 |
| 141 | $75 |
| 142 | $75 |
| 143 | $75 |
| 144 | $74 |
| 145 | $74 |
| 146 | $74 |
| 147 | $74 |
| 148 | $74 |
| Show all |
MA40
| Place | Payout |
| 1 | $348 |
| 2 | $272 |
| 3 | $235 |
| 4 | $212 |
| 5 | $196 |
| 6 | $183 |
| 7 | $174 |
| 8 | $165 |
| 9 | $159 |
| 10 | $153 |
| 11 | $148 |
| 12 | $143 |
| 13 | $139 |
| 14 | $135 |
| 15 | $132 |
| 16 | $129 |
| 17 | $126 |
| 18 | $124 |
| 19 | $121 |
| 20 | $119 |
| 21 | $117 |
| 22 | $115 |
| 23 | $113 |
| 24 | $112 |
| 25 | $110 |
| 26 | $109 |
| 27 | $107 |
| 28 | $106 |
| 29 | $104 |
| 30 | $103 |
| 31 | $102 |
| 32 | $101 |
| 33 | $100 |
| 34 | $99 |
| 35 | $98 |
| 36 | $97 |
| 37 | $96 |
| 38 | $95 |
| 39 | $94 |
| 40 | $93 |
| 41 | $92 |
| 42 | $91 |
| 43 | $91 |
| 44 | $90 |
| 45 | $89 |
| 46 | $88 |
| 47 | $88 |
| 48 | $87 |
| 49 | $87 |
| 50 | $86 |
| 51 | $85 |
| 52 | $85 |
| 53 | $84 |
| 54 | $84 |
| 55 | $83 |
| 56 | $82 |
| 57 | $82 |
| 58 | $81 |
| 59 | $81 |
| 60 | $80 |
| 61 | $80 |
| 62 | $80 |
| 63 | $79 |
| 64 | $79 |
| 65 | $78 |
| 66 | $78 |
| 67 | $77 |
| 68 | $77 |
| 69 | $77 |
| 70 | $76 |
| 71 | $76 |
| 72 | $75 |
| 73 | $75 |
| 74 | $75 |
| Show all |
MA50
| Place | Payout |
| 1 | $277 |
| 2 | $216 |
| 3 | $187 |
| 4 | $169 |
| 5 | $156 |
| 6 | $146 |
| 7 | $138 |
| 8 | $132 |
| 9 | $126 |
| 10 | $122 |
| 11 | $118 |
| 12 | $114 |
| 13 | $111 |
| 14 | $108 |
| 15 | $105 |
| 16 | $103 |
| 17 | $101 |
| 18 | $99 |
| 19 | $97 |
| 20 | $95 |
| 21 | $93 |
| 22 | $92 |
| 23 | $90 |
| 24 | $89 |
| 25 | $88 |
| 26 | $86 |
| 27 | $85 |
| 28 | $84 |
| 29 | $83 |
| 30 | $82 |
| 31 | $81 |
| 32 | $80 |
| 33 | $79 |
| 34 | $78 |
| 35 | $78 |
| 36 | $77 |
| 37 | $76 |
| Show all |
MA55
| Place | Payout |
| 1 | $231 |
| 2 | $180 |
| 3 | $156 |
| 4 | $141 |
| 5 | $130 |
| 6 | $122 |
| 7 | $115 |
| 8 | $110 |
| 9 | $105 |
| 10 | $101 |
| 11 | $98 |
| 12 | $95 |
| 13 | $92 |
| 14 | $90 |
| 15 | $88 |
| 16 | $86 |
| 17 | $84 |
| 18 | $82 |
| 19 | $80 |
| 20 | $79 |
| 21 | $78 |
| Show all |
MA60
| Place | Payout |
| 1 | $220 |
| 2 | $172 |
| 3 | $149 |
| 4 | $134 |
| 5 | $124 |
| 6 | $116 |
| 7 | $110 |
| 8 | $105 |
| 9 | $100 |
| 10 | $97 |
| 11 | $93 |
| 12 | $91 |
| 13 | $88 |
| 14 | $86 |
| 15 | $84 |
| 16 | $82 |
| 17 | $80 |
| 18 | $78 |
| 19 | $77 |
| 20 | $75 |
| Show all |
MA65
| Place | Payout |
| 1 | $198 |
| 2 | $155 |
| 3 | $134 |
| 4 | $121 |
| 5 | $112 |
| 6 | $105 |
| 7 | $99 |
| 8 | $94 |
| 9 | $90 |
| 10 | $87 |
| 11 | $84 |
| 12 | $82 |
| 13 | $79 |
| Show all |
MA70
| Place | Payout |
| 1 | $184 |
| 2 | $143 |
| 3 | $124 |
| 4 | $112 |
| 5 | $103 |
| 6 | $97 |
| 7 | $92 |
| 8 | $87 |
| 9 | $84 |
| 10 | $81 |
| 11 | $78 |
| 12 | $76 |
| Show all |
FA1
| Place | Payout |
| 1 | $189 |
| 2 | $148 |
| 3 | $128 |
| 4 | $115 |
| 5 | $106 |
| 6 | $100 |
| 7 | $94 |
| 8 | $90 |
| 9 | $86 |
| 10 | $83 |
| 11 | $80 |
| 12 | $78 |
| 13 | $76 |
| 14 | $74 |
| 15 | $72 |
| 16 | $70 |
| 17 | $69 |
| 18 | $67 |
| 19 | $66 |
| 20 | $65 |
| 21 | $64 |
| 22 | $63 |
| Show all |
FA2
| Place | Payout |
| 1 | $189 |
| 2 | $148 |
| 3 | $128 |
| 4 | $115 |
| 5 | $106 |
| 6 | $100 |
| 7 | $94 |
| 8 | $90 |
| 9 | $86 |
| 10 | $83 |
| 11 | $80 |
| 12 | $78 |
| 13 | $76 |
| 14 | $74 |
| 15 | $72 |
| 16 | $70 |
| 17 | $69 |
| 18 | $67 |
| 19 | $66 |
| 20 | $65 |
| 21 | $64 |
| 22 | $63 |
| Show all |
FA3
| Place | Payout |
| 1 | $165 |
| 2 | $129 |
| 3 | $111 |
| 4 | $100 |
| 5 | $93 |
| 6 | $87 |
| 7 | $82 |
| 8 | $78 |
| 9 | $75 |
| 10 | $72 |
| 11 | $70 |
| 12 | $68 |
| 13 | $66 |
| 14 | $64 |
| Show all |
FA4
| Place | Payout |
| 1 | $158 |
| 2 | $123 |
| 3 | $106 |
| 4 | $96 |
| 5 | $89 |
| 6 | $83 |
| 7 | $79 |
| 8 | $75 |
| 9 | $72 |
| 10 | $69 |
| 11 | $67 |
| 12 | $65 |
| Show all |
FA40
FA50
| Place | Payout |
| 1 | $130 |
| 2 | $101 |
| 3 | $88 |
| 4 | $79 |
| 5 | $73 |
| 6 | $68 |
| Show all |
MJ18
| Place | Payout |
| 1 | $70 |
| 2 | $55 |
| 3 | $47 |
| 4 | $43 |
| 5 | $39 |
| 6 | $37 |
| 7 | $35 |
| 8 | $33 |
| 9 | $32 |
| 10 | $31 |
| 11 | $30 |
| 12 | $29 |
| Show all |
FJ18
MJ15
| Place | Payout |
| 1 | $66 |
| 2 | $52 |
| 3 | $45 |
| 4 | $40 |
| 5 | $37 |
| 6 | $35 |
| 7 | $33 |
| 8 | $32 |
| 9 | $30 |
| 10 | $29 |
| Show all |
FJ15
MJ12
FJ12
MJ10
FJ10